錫林郭勒盟中效板式(shì)過濾器
所屬分類:錫林郭勒盟中效過濾器
- 點擊次數:
- 發布(bù)日期(qī):2020/05/16
- 在線詢價(jià)
設計(jì)特點:
1焊接式鐵(tiě)絲護網采用表麵防鏽處理,能夠很好的固定線(xiàn)形褶狀結構;
2鍍鋅鐵網貼合在濾(lǜ)材的出風麵上,能保(bǎo)護濾材不被吹破,防(fáng)止濾材因風壓過大(dà)而造成變形,確保所有濾(lǜ)材表麵皆被充分利用;
3漸層式的結構給氣流提供最大的(de)過濾(lǜ)麵積,折疊濾網的過濾麵積,是一般平麵濾網(wǎng)的5倍;
4可(kě)采(cǎi)用普通或防潮紙框,使用後紙(zhǐ)框(kuàng)過濾器可(kě)作焚燒處理,無汙(wū)染,符合環保要求;
5過濾效率等級:F5、F6、F7、F8、F9(EN779)
性能特點:
1過濾麵積大,使用(yòng)壽命長。
應用領域:
潔淨室的集中通風空調係(xì)統的中級過濾及潔淨室的回風過濾。
構成材料及運行條件(jiàn):
外框材質 | 鋁型材/鋁板折框/鍍(dù)鋅框/不鏽鋼框/紙框 |
濾料材(cái)質(zhì) | 合成纖維(wéi) |
護網材質(zhì) | 鍍(dù)鋅電(diàn)焊網/鋁網/不(bú)鏽鋼網 |
過濾效(xiào)率 | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm,F9:95%@0.5μm |
使用最高(gāo)溫度 | 80℃ |
使(shǐ)用最高濕度 | 100% |
型(xíng)號尺寸及其它參數:
規格尺寸(cùn) | 額定風量 | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*46 | 600 | 0.97 | ≈175 | ≤50 | 250-300 | F5 |
≈155 | ≤65 | 250-300 | F6 | |||
≈135 | ≤80 | 300-400 | F7 | |||
≈120 | ≤100 | 300-400 | F8 | |||
≈110 | ≤120 | 400-450 | F9 | |||
287*592*46 | 300 | 0.51 | ≈90 | ≤50 | 250-300 | F5 |
≈80 | ≤65 | 250-300 | F6 | |||
≈70 | ≤80 | 300-400 | F7 | |||
≈60 | ≤100 | 300-400 | F8 | |||
≈55 | ≤120 | 400-450 | F9 | |||
490*592*46 | 500 | 0.8 | ≈145 | ≤50 | 250-300 | F5 |
≈130 | ≤65 | 250-300 | F6 | |||
≈110 | ≤80 | 300-400 | F7 | |||
≈95 | ≤100 | 300-400 | F8 | |||
≈90 | ≤120 | 400-450 | F9 | |||
592*592*96 | 700 | 1.16 | ≈210 | ≤50 | 250-300 | F5 |
≈190 | ≤65 | 250-300 | F6 | |||
≈160 | ≤80 | 300-400 | F7 | |||
≈140 | ≤100 | 300-400 | F8 | |||
≈130 | ≤120 | 400-450 | F9 | |||
287*592*96 | 350 | 0.58 | ≈105 | ≤50 | 250-300 | F5 |
≈95 | ≤65 | 250-300 | F6 | |||
≈80 | ≤80 | 300-400 | F7 | |||
≈70 | ≤100 | 300-400 | F8 | |||
≈65 | ≤120 | 400-450 | F9 | |||
490*592*96 | 600 | 0.93 | ≈170 | ≤50 | 250-300 | F5 |
≈150 | ≤65 | 250-300 | F6 | |||
≈130 | ≤80 | 300-400 | F7 | |||
≈110 | ≤100 | 300-400 | F8 | |||
≈100 | ≤120 | 400-450 | F9 |









